
型号 MODEL | 电压 VOLTAGE | 无负荷 NOLOAD | 最大效率点 AT MAXIMUM EFFICIENCY | 扭力STALL | ||||||
| 使用范围 OPERATING RANGE | 额定值NOMINAL | 转速SPEED | 电流 CURRENT | 转速SPEED | 电流CURRENT | 转矩TORQUE | 功率OUTPUT | 效率 EFF | ||
| rpm | A | rpm | A | g.cm | W | % | g.cm | |||
| LFF050KM-1695-33V | 1.6-4.5V | 4.3VCONSTA | 11000 | 0.060 | 9240 | 0.330 | 8.0 | 0.76 | 52.1 | 50.0 |
| LFF050KM-09195-34V | 3-11.0V | 10VCONSTANT | 13000 | 0.050 | 10400 | 0.180 | 8.0 | 0.85 | 48.1 | 40.0 |
| LFF050KM-12120-39V | 2-13.0V | 12VCONSTANT | 25000 | 0.190 | 19167 | 0.570 | 21.0 | 4.13 | 56.3 | 90.0 |

Copyright © 2019 yl34511官方入口 版权所有
技术支持:神州通达网络